Table 1
List of ground-based instruments considered in this study.
| Station | Abbreviation | Geographic latitude (°) | Geographic longitude (°) | Operator | Instrument | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Bay | ARC | 73.0 | 275.0 | CHAIN | GNSS receiver | Polar cap |
| Arviat | ARV | 61.1 | 265.9 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Baker Lake | BLC | 64.3 | 264.0 | NRCan | Magnetometer | Auroral |
| (Point) Barrow | BRW | 71.3 | 203.4 | USGS | Magnetometer | Polar cap |
| Boulder | BOU | 40.1 | 254.8 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Brandon | BRD | 49.8 | 260.0 | NRCan | Magnetometer | Sub-auroral |
| Riometer | ||||||
| Cambridge Bay | CBB | 69.1 | 255.0 | NRCan | Magnetometer | Transition (polar cap to auroral) |
| NRCan | Riometer | |||||
| CHAIN | GNSS receiver | |||||
| College | CMO | 64.9 | 212.1 | USGS | magnetometer | Auroral |
| Eureka | EUR | 80.0 | 274.1 | CHAIN | GNSS receiver | Polar cap |
| Fort Churchill | FCC | 58.8 | 265.9 | NRCan | Magnetometer | Auroral |
| CHAIN | GNSS receiver | |||||
| Fort McMurray | MCM | 56.6 | 248.8 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Fort Smith | FSM | 60.0 | 248.1 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Fredericksburg | FRD | 38.2 | 282.6 | USGS | magnetometer | Sub-auroral |
| Fresno | FRN | 37.1 | 240.3 | USGS | magnetometer | Sub-auroral |
| Gillam | GIL | 56.4 | 265.4 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Gjoa Haven | GJO | 68.6 | 264.2 | CHAIN | GNSS receiver | Polar cap |
| Hall Beach | HAL | 68.8 | 278.8 | NRCan | Riometer | Polar cap |
| CHAIN | GNSS receiver | |||||
| Iqaluit | IQA | 63.8 | 291.5 | NRCan | Magnetometer | Auroral |
| NRCan | Riometer | |||||
| CHAIN | GNSS receiver | |||||
| Kugluktuk | KUG | 67.8 | 244.9 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Meanook | MEA | 54.6 | 246.7 | NRCan | magnetometer | Transition (auroral to sub-auroral) |
| Ministik Lake | EDM | 53.3 | 247.0 | CHAIN | GNSS receiver | Sub-auroral |
| Newport | NEW | 48.3 | 242.9 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Ottawa | OTT | 45.4 | 284.4 | NRCan | Magnetometer | Sub-auroral |
| Riometer | ||||||
| Penticton | PEN | 49.3 | 240.4 | NRCan | Riometer | Sub-auroral |
| Qikiqtarjuaq | QIK | 67.6 | 296.0 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Rabbit Lake | RAB | 58.2 | 256.3 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Rankin Inlet | RAN | 62.8 | 267.9 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Repulse Bay | REP | 66.5 | 273.8 | CHAIN | GNSS receiver | Auroral |
| Resolute | RES | 74.9 | 265.1 | NRCan | Magnetometer | Polar cap |
| NRCan | Riometer | |||||
| CHAIN | GNSS receiver | |||||
| Sachs Harbour | SAC | 72.0 | 234.7 | CHAIN | GNSS receiver | Polar |
| San Juan | SJG | 18.1 | 293.9 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Sanikiluaq | SNK | 56.5 | 280.8 | NRCan | Magnetometer | Auroral |
| Shumagin | SHU | 55.3 | 199.5 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Sitka | SIT | 57.1 | 224.7 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| St Johns | STJ | 47.6 | 307.3 | NRCan | Magnetometer | Sub-auroral |
| Stennis | BSL | 30.4 | 270.4 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Taloyoak | TAL | 69.5 | 266.4 | CHAIN | GNSS receiver | Polar cap |
| Tucson | TUC | 32.2 | 249.3 | USGS | Magnetometer | Sub-auroral |
| Victoria | VIC | 48.5 | 236.6 | NRCan | Magnetometer | Sub-auroral |
| Yellowknife | YKC | 62.5 | 245.5 | NRCan | Magnetometer | Auroral |
| Riometer |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
