Table 3
Retrieved exospheric temperature Tex, concentrations of [O], [O2] and [N2] at 250 km as well as vertical plasma drift, W along with retrieved and model NRLMSIS 2.0 and JB2008 neutral density at 250 km for Millstone Hill, Eglin, Juliusruh, Rome, Hermanus, Petropavlovsk, Wakkanai, and Hobart for 12 LT of February 01–05, 09 2022.
Parameter | 01/02 |
02/02 |
03/02 |
04/02 |
05/02 |
09/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
Millstone Hill | ||||||
Tex, K | 918 | 949 | 1053 | 1038 | 955 | 922 |
[O]250 × 108, cm−3 | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 15.8 | 14.6 | 11.8 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 3.55 | 4.67 | 6.70 | 6.04 | 4.08 | 3.81 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.12 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.15 |
W, ms−1 | −19.3 | −20.0 | −23.0 | −20.3 | −20.0 | −20.2 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 4.76 | 5.42 | 6.53 | 7.17 | 5.86 | 4.98 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 6.05 | 6.31 | 6.76 | 7.03 | 6.60 | 5.76 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 4.99 |
5.06 |
6.70 |
6.98 |
6.06 |
5.35 |
Eglin |
||||||
Tex, K | 957 | 954 | 1029 | 996 | 962 | 954 |
[O]250 × 108, cm−3 | 11.1 | 12.8 | 14.8 | 18.3 | 16.3 | 12.6 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 4.13 | 4.48 | 5.51 | 4.75 | 4.06 | 4.11 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
W, ms−1 | −20.6 | −21.0 | −20.3 | −16.7 | −19.9 | −20.1 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 4.96 | 5.58 | 6.61 | 7.15 | 6.29 | 5.32 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.66 | 5.90 | 6.19 | 6.64 | 6.99 | 6.55 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.20 |
5.27 |
6.90 |
6.55 |
6.26 |
5.56 |
Juliusruh |
||||||
Tex, K | 930 | 884 | 942 | 917 | 1013 | 930 |
[O]250 × 108, cm−3 | 11.3 | 14.3 | 16.7 | 16.4 | 11.9 | 11.6 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 4.32 | 3.45 | 4.74 | 4.48 | 5.68 | 3.97 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
W, ms−1 | −19.9 | −20.2 | −19.8 | −19.7 | −28.6 | −20.9 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.09 | 5.48 | 6.74 | 6.55 | 5.89 | 5.00 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.89 | 5.93 | 6.78 | 6.69 | 6.41 | 5.55 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.25 |
5.89 |
6.21 |
6.26 |
5.97 |
4.95 |
Rome |
||||||
Tex, K | 937 | 929 | 1012 | 957 | 1014 | 943 |
[O]250 × 108, cm−3 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 15.5 | 13.4 | 12.1 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 4.18 | 4.01 | 5.34 | 4.73 | 5.20 | 4.17 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
W, ms−1 | −20.4 | −19.4 | −20.3 | −20.5 | −20.4 | −19.9 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.13 | 5.35 | 6.31 | 6.39 | 6.05 | 5.24 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.93 | 5.99 | 6.83 | 6.77 | 6.49 | 5.62 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.50 |
6.03 |
6.46 |
6.51 |
6.22 |
5.20 |
Hermanus |
||||||
Tex, K | 1052 | 1023 | 1111 | 1085 | 1034 | 981 |
[O]250 × 108, cm−3 | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 13.8 | 13.3 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 7.46 | 6.18 | 8.45 | 7.76 | 6.34 | 5.54 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.18 |
W, ms−1 | −9.8 | −8.9 | +10.1 | +10.4 | −5.2 | −9.0 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 6.35 | 5.65 | 7.16 | 6.85 | 6.71 | 6.20 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 7.11 | 7.15 | 8.04 | 7.95 | 7.62 | 6.64 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 6.01 |
6.53 |
6.94 |
6.98 |
6.70 |
5.65 |
Petropavlovsk |
||||||
Tex, K | 918 | 893 | 905 | 969 | 942 | 892 |
[O]250 × 108, cm−3 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.9 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 3.95 | 3.89 | 5.14 | 5.53 | 4.49 | 3.63 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.13 |
W, ms−1 | −19.9 | −19.7 | −18.8 | −19.8 | −20.0 | −18.9 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.07 | 5.06 | 5.24 | 5.92 | 5.63 | 4.92 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.36 | 5.39 | 5.75 | 6.10 | 5.63 | 5.0 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.18 |
4.91 |
5.30 |
5.80 |
6.70 |
5.54 |
Wakkanai |
||||||
Tex, K | 899 | 894 | 909 | 908 | 984 | 910 |
[O]250 × 108, cm−3 | 13.7 | 12.0 | 11.7 | 14.1 | 15.8 | 11.5 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 3.43 | 3.64 | 4.39 | 4.20 | 5.37 | 3.59 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.14 |
W, ms−1 | −18.3 | −14.5 | −15.3 | −17.3 | −20.4 | −18.1 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.32 | 4.94 | 5.23 | 5.80 | 6.83 | 4.81 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 4.72 | 5.11 | 5.48 | 5.83 | 5.36 | 4.72 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 5.08 |
5.06 |
5.44 |
5.95 |
6.84 |
5.69 |
Hobart |
||||||
Tex, K | 1151 | 1072 | 1200 | 1252 | 1230 | 1044 |
[O]250 × 108, cm−3 | 6.81 | 9.29 | 6.04 | 6.25 | 5.75 | 9.56 |
[N2]250 × 108, cm−3 | 9.13 | 7.82 | 10.2 | 12.9 | 10.5 | 7.11 |
[O2]250 × 108, cm−3 | 0.40 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.23 |
W, ms−1 | −9.4 | −13.2 | +11.1 | +11.0 | −9.3 | −9.6 |
ρ250 × 10−14, g cm−3 | 6.26 | 6.25 | 6.63 | 7.95 | 6.63 | 5.97 |
NRLMSIS 2.0 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 7.18 | 7.37 | 7.18 | 7.66 | 7.82 | 6.78 |
JB2008 ρ250 × 10−14, g cm−3 | 6.06 | 5.78 | 6.16 | 6.64 | 7.51 | 6.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.