Table 3
CME events during the first half of May 2024.
| Event ID | CME Time | CME Speed | CME WD | Flare Time | Flare Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-05 15:36 UTC DOY 126 23:36 LT | 549 | 121 | 14:12 | C7.5 |
| 2 | 2024-05-07 04:48 UTC DOY 128 12:48 LT | 389 | 78 | 02:59 | C9.5 |
| 3 | 2024-05-08 02:24 UTC DOY 129 10:24 LT | 360 | 142 | 02:16 | M3.4 |
| 4 | 2024-05-08 05:36 UTC DOY 129 13:36 LT | 511 | 360 | 04:37 | X1.0 |
| 5 | 2024-05-08 12:24 UTC DOY 129 20:24 LT | 798 | 360 | 11:26 | M8.7 |
| 6 | 2024-05-08 22:36 UTC DOY 130 06:36 LT | 947 | 360 | 21:08 | X1.0 |
| 7 | 2024-05-09 09:24 UTC DOY 130 17:24 LT | 1226 | 360 | 08:45 | X2.2 |
| 8 | 2024-05-09 12:24 UTC DOY 130 20:24 LT | 833 | 123 | 11:52 | M3.1 |
| 9 | 2024-05-09 19:18 UTC DOY 131 03:18 LT | 1019 | 360 | 17:23 | X1.1 |
| 10 | 2024-05-10 07:12 UTC DOY 131 15:12 LT | 1006 | 360 | 06:27 | X3.9 |
| 11 | 2024-05-11 01:36 UTC DOY 132 09:36 LT | 1512 | 360 | 01:10 | X5.8 |
| 12 | 2024-05-11 16:12 UTC DOY 132 00:12 LT | 970 | 87 | 14:46 | M8.8 |
| 13 | 2024-05-13 09:12 UTC DOY 134 17:12 LT | 1812 | 360 | 08:48 | M6.6 |
| 14 | 2024-05-14 01:48 UTC DOY 135 09:48 LT | 341 | 68 | 01:23 | M2.6 |
| 15 | 2024-05-14 02:24 UTC DOY 135 10:24 LT | 929 | 87 | 02:03 | X1.7 |
| 16 | 2024-05-14 13:00 UTC DOY 135 21:00 LT | 792 | 55 | 12:40 | X1.2 |
| 17 | 2024-05-14 17:00 UTC DOY 136 01:00 LT | 1988 | 196 | 16:46 | X8.7 |
| 18 | 2024-05-15 08:36 UTC DOY 136 16:36 LT | 1724 | 360 | 08:13 | X3.5 |
| 19 | 2024-05-15 10:48 UTC DOY 136 18:48 LT | 1045 | 69 | 09:47 | M3.6 |
| 20 | 2024-05-15 21:18 UTC DOY 137 05:18 LT | 1359 | 360 | 20:30 | C5.2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
