Open Access
Table E1
Initial and final detection times of EPBs registered by co-located GNSS receivers and DGSs for the Pacific, Atlantic, American, and Caribbean sectors.
Sector | Year | DOY | (h) | (h) | (h) | (h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | 2014 | 078 | 10.80 | 11.49 | 10.75 | 11.75 |
Pacific | 2014 | 078 | 11.97 | 13.03 | 12.25 | 13.25 |
Pacific | 2014 | 078 | 13.35 | 13.82 | 13.25 | 14.25 |
Pacific | 2014 | 078 | 15.42 | 15.79 | 15.50 | 17.50 |
Pacific | 2014 | 079 | 10.40 | 12.55 | 10.25 | 13.25 |
Pacific | 2014 | 079 | 13.02 | 14.40 | 13.25 | 15.25 |
Pacific | 2014 | 080 | 10.83 | 11.62 | 11.25 | 12.25 |
Pacific | 2014 | 080 | 12.51 | 13.00 | 12.50 | 13.25 |
Pacific | 2014 | 081 | 10.49 | 10.91 | 10.25 | 11.00 |
Pacific | 2014 | 081 | 12.65 | 12.92 | 12.75 | 14.50 |
Pacific | 2014 | 081 | 14.92 | 15.38 | 15.25 | 17.50 |
Pacific | 2014 | 082 | 10.79 | 11.58 | 10.25 | 12.50 |
Pacific | 2014 | 082 | 13.50 | 13.83 | 12.75 | 15.00 |
Pacific | 2014 | 083 | 10.28 | 11.94 | 10.00 | 12.25 |
Pacific | 2014 | 083 | 11.88 | 12.84 | 12.25 | 14.15 |
Pacific | 2014 | 083 | 14.88 | 15.59 | 14.75 | 16.25 |
Pacific | 2014 | 100 | 11.02 | 12.06 | 10.50 | 12.50 |
Pacific | 2014 | 100 | 12.78 | 13.59 | 12.50 | 14.00 |
Pacific | 2014 | 101 | 10.77 | 11.13 | 10.00 | 12.25 |
Pacific | 2014 | 101 | 11.72 | 12.96 | 12.25 | 13.25 |
Pacific | 2014 | 105 | 11.93 | 12.60 | 11.00 | 12.75 |
Pacific | 2014 | 105 | 12.68 | 13.14 | 12.75 | 14.50 |
Pacific | 2014 | 106 | 12.38 | 12.82 | 11.50 | 14.25 |
Pacific | 2014 | 126 | 10.77 | 11.22 | 10.00 | 12.45 |
Pacific | 2014 | 126 | 14.90 | 15.08 | 14.75 | 17.25 |
Pacific | 2014 | 128 | 9.90 | 10.33 | 9.50 | 11.50 |
Pacific | 2014 | 148 | 12.30 | 12.49 | 11.25 | 18.75 |
Pacific | 2014 | 216 | 10.95 | 11.34 | 9.75 | 12.25 |
Pacific | 2014 | 219 | 10.92 | 11.16 | 10.75 | 13.50 |
Pacific | 2014 | 219 | 14.45 | 14.65 | 13.75 | 16.50 |
Pacific | 2014 | 239 | 9.93 | 10.17 | 9.75 | 11.75 |
Pacific | 2014 | 261 | 9.38 | 10.28 | 9.25 | 11.25 |
Pacific | 2014 | 261 | 11.57 | 11.92 | 11.50 | 12.75 |
Pacific | 2014 | 261 | 13.49 | 13.87 | 13.00 | 14.50 |
Pacific | 2014 | 261 | 15.32 | 15.52 | 15.25 | 16.25 |
Pacific | 2014 | 263 | 10.05 | 10.88 | 9.50 | 10.50 |
Pacific | 2014 | 263 | 11.07 | 11.37 | 10.50 | 11.75 |
Pacific | 2014 | 265 | 9.70 | 11.37 | 9.25 | 11.00 |
Pacific | 2014 | 265 | 11.10 | 11.46 | 11.25 | 14.25 |
Pacific | 2014 | 266 | 9.96 | 10.87 | 9.75 | 13.25 |
Pacific | 2014 | 283 | 11.67 | 12.21 | 9.75 | 12.25 |
Pacific | 2014 | 283 | 12.36 | 12.63 | 12.50 | 13.75 |
Pacific | 2014 | 287 | 10.22 | 10.71 | 9.75 | 11.50 |
Pacific | 2014 | 287 | 15.63 | 15.82 | 14.25 | 15.50 |
Pacific | 2014 | 289 | 10.84 | 11.53 | 9.25 | 12.50 |
Pacific | 2014 | 289 | 12.99 | 13.25 | 12.75 | 13.75 |
Pacific |
2014 |
308 |
11.56 |
11.91 |
9.00 |
12.25 |
Atlantic | 2002 | 054 | 22.29 | 22.89 | 22.00 | 23.25 |
Atlantic | 2002 | 055 | 24.27 | 24.58 | 24.08 | 25.17 |
Atlantic | 2002 | 055 | 21.41 | 21.88 | 21.42 | 21.92 |
Atlantic | 2002 | 059 | 24.10 | 25.07 | 24.17 | 25.25 |
Atlantic | 2002 | 059 | 21.68 | 22.58 | 21.75 | 22.25 |
Atlantic | 2002 | 060 | 21.35 | 22.32 | 21.50 | 22.83 |
Atlantic | 2002 | 060 | 22.54 | 23.37 | 23.00 | 24.08 |
Atlantic | 2002 | 079 | 20.90 | 22.65 | 21.08 | 23.33 |
Atlantic | 2002 | 080 | 22.51 | 24.44 | 22.53 | 24.50 |
Atlantic | 2002 | 082 | 27.98 | 28.28 | 26.42 | 29.50 |
Atlantic | 2002 | 105 | 21.92 | 22.47 | 21.50 | 22.00 |
Atlantic | 2002 | 106 | 22.72 | 23.18 | 21.25 | 23.75 |
Atlantic | 2002 | 124 | 23.22 | 23.67 | 23.00 | 23.75 |
Atlantic | 2002 | 284 | 22.64 | 23.43 | 22.00 | 23.25 |
Atlantic | 2002 | 285 | 22.62 | 22.87 | 23.75 | 24.75 |
Atlantic |
2002 |
286 |
21.42 |
22.43 |
22.00 |
22.50 |
American | 2014 | 009 | 0.83 | 1.57 | 0.75 | 1.75 |
American | 2014 | 012 | 3.20 | 3.38 | 3.00 | 4.50 |
American | 2014 | 015 | 1.31 | 1.94 | 0.75 | 2.25 |
American | 2014 | 032 | 0.78 | 1.35 | 1.00 | 1.75 |
American | 2014 | 032 | 1.42 | 2.08 | 1.75 | 3.75 |
American | 2014 | 034 | 1.64 | 2.31 | 1.25 | 2.75 |
American | 2014 | 035 | 2.85 | 3.18 | 2.75 | 4.50 |
American | 2014 | 036 | 1.97 | 2.72 | 1.25 | 2.25 |
American | 2014 | 054 | 1.77 | 2.23 | 1.50 | 2.25 |
American | 2014 | 056 | 1.95 | 3.21 | 1.00 | 2.75 |
American | 2014 | 056 | 2.87 | 3.54 | 2.75 | 4.50 |
American | 2014 | 057 | 2.99 | 3.75 | 1.50 | 3.50 |
American | 2014 | 057 | 4.38 | 5.25 | 4.25 | 4.50 |
American | 2014 | 058 | 4.13 | 4.89 | 4.00 | 5.25 |
American | 2014 | 100 | 2.78 | 3.42 | 2.25 | 3.50 |
American | 2014 | 100 | 3.26 | 3.69 | 3.50 | 5.00 |
American | 2014 | 101 | 2.53 | 3.23 | 0.75 | 2.50 |
American | 2014 | 102 | 3.11 | 3.46 | 1.75 | 3.25 |
American | 2014 | 261 | 2.42 | 2.84 | 2.00 | 3.50 |
American | 2014 | 262 | 3.94 | 4.14 | 3.25 | 5.25 |
American | 2014 | 263 | 2.81 | 3.04 | 1.00 | 3.00 |
American | 2014 | 264 | 3.29 | 3.48 | 0.50 | 3.50 |
American | 2014 | 265 | 0.75 | 1.18 | 0.75 | 1.50 |
American | 2014 | 265 | 1.33 | 1.71 | 1.50 | 2.75 |
American | 2014 | 267 | 1.79 | 2.27 | 1.00 | 3.75 |
American | 2014 | 283 | 1.43 | 2.10 | 1.00 | 2.00 |
American | 2014 | 283 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | 3.50 |
American | 2014 | 283 | 6.25 | 6.46 | 6.00 | 7.75 |
American | 2014 | 289 | 2.88 | 3.07 | 1.00 | 4.50 |
American | 2014 | 307 | 1.32 | 2.24 | 0.75 | 3.75 |
American | 2014 | 308 | 2.47 | 2.73 | 1.25 | 2.75 |
American | 2014 | 310 | 0.72 | 1.52 | 1.00 | 1.75 |
American | 2014 | 310 | 3.18 | 4.16 | 2.00 | 5.25 |
American | 2014 | 312 | 1.06 | 1.54 | 0.25 | 3.00 |
American | 2014 | 329 | 0.24 | 1.82 | 0.50 | 4.00 |
American | 2014 | 330 | 0.28 | 2.38 | 0.50 | 7.00 |
American | 2014 | 331 | 0.33 | 1.53 | 0.25 | 7.25 |
American | 2014 | 332 | 1.77 | 2.45 | 0.75 | 5.50 |
American | 2014 | 333 | 1.97 | 2.52 | 0.75 | 6.25 |
American | 2014 | 334 | 3.01 | 3.98 | 0.75 | 7.00 |
American | 2014 | 335 | 2.18 | 2.37 | 0.75 | 7.25 |
American | 2014 | 352 | 0.72 | 1.14 | 0.75 | 8.00 |
American | 2014 | 353 | 1.38 | 1.66 | 1.00 | 8.00 |
American | 2014 | 354 | 1.67 | 2.19 | 1.00 | 8.00 |
American | 2014 | 355 | 0.77 | 2.04 | 0.50 | 8.00 |
American |
2014 |
357 |
1.27 |
2.01 |
1.25 |
8.25 |
Caribbean | 2014 | 057 | 1.61 | 2.26 | 1.75 | 2.75 |
Caribbean | 2014 | 063 | 0.83 | 1.61 | 0.75 | 1.75 |
Caribbean | 2014 | 289 | 1.19 | 2.33 | 1.00 | 2.00 |
Caribbean | 2014 | 322 | 1.32 | 2.58 | 1.00 | 2.00 |
Caribbean | 2014 | 334 | 1.79 | 2.93 | 1.50 | 2.25 |
Caribbean | 2014 | 336 | 2.44 | 2.73 | 2.00 | 0.40 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.